The cart is empty.

Your cart contains
{{shoppingcart.totalQuantity}} Item(s)
Subtotal: {{shoppingcart.subtotal}} {{shoppingcart.total}}
View Cart - Checkout

Home Brows My Account Checkout Photo Gallery Search Help

ACE-211 Focke Wulf FW190 A-8/R-11, W.Nr. 29210, “WHITE 9”, 1. /NJG 10, Oberfeldwebel Gunther Migge, Werneuchen, 1944.

ACE-211 Focke Wulf FW190 A-8/R-11, W.Nr. 29210, “WHITE 9”, 1. /NJG 10, Oberfeldwebel Gunther Migge, Werneuchen, 1944.
ACE-211 Focke Wulf FW190 A-8/R-11, W.Nr. 29210, “WHITE 9”, 1. /NJG 10, Oberfeldwebel Gunther Migge, Werneuchen, 1944.
ACE-211 Focke Wulf FW190 A-8/R-11, W.Nr. 29210, “WHITE 9”, 1. /NJG 10, Oberfeldwebel Gunther Migge, Werneuchen, 1944.
ACE-211 Focke Wulf FW190 A-8/R-11, W.Nr. 29210, “WHITE 9”, 1. /NJG 10, Oberfeldwebel Gunther Migge, Werneuchen, 1944.
ACE-211 Focke Wulf FW190 A-8/R-11, W.Nr. 29210, “WHITE 9”, 1. /NJG 10, Oberfeldwebel Gunther Migge, Werneuchen, 1944.
ACE-211 Focke Wulf FW190 A-8/R-11, W.Nr. 29210, “WHITE 9”, 1. /NJG 10, Oberfeldwebel Gunther Migge, Werneuchen, 1944.
ACE-211 Focke Wulf FW190 A-8/R-11, W.Nr. 29210, “WHITE 9”, 1. /NJG 10, Oberfeldwebel Gunther Migge, Werneuchen, 1944.
ACE-211 Focke Wulf FW190 A-8/R-11, W.Nr. 29210, “WHITE 9”, 1. /NJG 10, Oberfeldwebel Gunther Migge, Werneuchen, 1944.
ACE-211 Focke Wulf FW190 A-8/R-11, W.Nr. 29210, “WHITE 9”, 1. /NJG 10, Oberfeldwebel Gunther Migge, Werneuchen, 1944.
ACE-211 Focke Wulf FW190 A-8/R-11, W.Nr. 29210, “WHITE 9”, 1. /NJG 10, Oberfeldwebel Gunther Migge, Werneuchen, 1944.
ACE-211 Focke Wulf FW190 A-8/R-11, W.Nr. 29210, “WHITE 9”, 1. /NJG 10, Oberfeldwebel Gunther Migge, Werneuchen, 1944.
ACE-211 Focke Wulf FW190 A-8/R-11, W.Nr. 29210, “WHITE 9”, 1. /NJG 10, Oberfeldwebel Gunther Migge, Werneuchen, 1944.
(Click to see larger image and other views)
SKU: ACE-211
Released August 2025!
Status: Released, Available For Order
Price: $372.00
Product Details

ACE-211 represents the FW 190A-8/R-11, W.Nr. 29210, “White 9” from 1./NJG 10 which was flown by Ofw. Gunther Migge, at Werneuchen 1944. Photographs from the period show the plane is equipped with the radar system FuG 218 Neptun J3, and was further modified with a pair of flame damper fins over the exhaust stacks. The emblem on the cowling originated with JG 300 and symbolized the unit’s “Wild Sau” tactics.

Scale 1/30.

Recently Viewed...

Recently Viewed Products